收费方案 | 免费版 | 基础版 | 分店版 | 集团版 |
系统使用费 | 免费 | 按年收取 | 按年收取 | 按年收取 |
无线打印机(WIFI/GPRS) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
收银机 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
店铺数量 | 1 | 1 | 1~10 | 1000 |
商品数量 | 10个 | 1000个 | 1000/每店 | 1000/每店 |
店内下单 | √ |
√ | √ | √ |
会员功能 | × | √ | √ | √ |
后台管理 | √ | √ | √ | √ |
支付方式 | 支付宝、微信支付 | 货到付款、会员余额、支付宝、微信支付 | 货到付款、会员余额、支付宝、微信支付 | 货到付款、会员余额、支付宝、微信支付 |
顾客信息 | √ | √ | √ | √ |
订单接收 | 打印机、微信、短信、邮箱、电脑 | 打印机、微信、短信、邮箱、电脑 | 打印机、微信、短信、邮箱、电脑 | 打印机、微信、短信、邮箱、电脑 |
订单管理 | √ | √ | √ | √ |
配送员数量 | 2个 | 10 | 20 | 2000 |
数据统计 | √ | √ | √ | √ |
店铺评论 | √ | √ | √ | √ |
系统邮箱 | √ | √ | √ | √ |
优惠券 | 3张 | 20 | 50 | 100 |
会员积分 | √ | √ | √ | √ |
折扣红包 | × | √ | √ | √ |
签到活动 | √ | √ | √ | √ |
大转盘抽奖 | √ | √ | √ | √ |
满减优惠 | √ | √ | √ | √ |
满赠活动 | 1个 | √ | √ | √ |
公众号自定义菜单 | √ | √ | √ | √ |
自定义回复 | √ | √ | √ | √ |
底部版权信息 | 有 | 无 | 无 | 无 |
购买方式 | ||||
(1)登录欢乐点管理后台通过在线支付充值 | ||||
(2)联系在线客服购买 |